| 项  目 | 技术指标及功能 | |
| 
 | PLG系列 | |
| 输入 | 容量 | 10-400KVA | 
| 
 | 稳压范围 | 220±20%(单相),380V±20%(三相)380V±20%(双火线)或特殊规格定制 | 
| 
 | 频率 | 50HZ-60HZ | 
| 输出 | 额定电压 | 220V, 380V | 
| 
 | 中心电压值调节范围 | ±5% | 
| 
 | 稳压精度 | ±1 -5%(可选) | 
| 
 | 响应时间 | 快(一个电源周波20ms) | 
| 
 | 波形失真 | 纯正弦波输出 | 
| 
 | 效率 | ≥98% | 
| 
 | 延时输出 | 先稳压再输出(保护设备不受冲击) | 
| 保护 | 过压 | 输出相电压超过10%,切断输出 | 
| 
 | 欠压 | 输出相电压低于10%,切断输出 | 
| 
 | 缺相 | 具备(自动切断) | 
| 
 | 过载 | 电子检测,过载3分钟内切断输出 | 
| 
 | 过流 | 电子检测和断路器双重保护 | 
| 
 | 短路 | 电子检测和断路器双重保护 | 
| 
 | 旁路 | 具有旁路功能 | 
| 指示 | 电压 | A、B、C、ΣABC三相分别具有真有效值数字显示 | 
| 
 | 电流 | A、B、C、ΣABC三相分别具有真有效值数字显示 | 
| 
 | 工作状态 | 稳压状态/市电状态 | 
| 
 | 异常 | 过压、欠压、过载、保险丝断 | 
| 电压调整方式 | 三相分调、允许单相100%负载工作 | |
| 工作方式 | 具有稳压和市电两种工作方式 | |
| 过载能力 | 5倍额定电流1秒钟 | |
| 性能特点 | |
| 响应速度快 | 12位高速AD采集,每周波采集64点,单片机进行数字处理运算,电子模块快速补偿 | 
| 可设定多种调整方式 | 同调:当设定同调时,AD同时采集A、B、C三相电压的真有效值进行平均计算,给出指令进行补偿,可以有效提高三相电压的不平衡度 | 
| 分调:当设定分调时,三相电压各自调整,保证三相电压都在精度范围内,特别适合单相负载 | |
| 自动判断:微电脑自动分析应该进行同调或分调 | |
| 测量技术先进 | 12位AD采集,单片机进行数字滤波及真有效值计算 | 
| 控制精确无误 | 大规模可编程逻辑器件与单片机的完美配合 | 
| 人性化的界面 | 通过操作面板触摸键可以设定各种指标(输出电压、稳压精度、保护功能) | 
| 输出波形无失真 | 无触点过零开关切换,同频、锁相、正弦波叠加补偿原理 | 
| 抵抗谐波干扰 | 真有效值电压检测 | 
| 负载范围广 | 阻性、容性、感性负载都能适应 | 
| 缓起动抗冲击 | 具有先稳压再输出功能 | 
| 保护功能全 | 当出现过压、欠压时可在1秒内保护或者不间断自动转换至旁路工作,并且具有完善的缺相、过载、短路保护及故障后声光报警功能 | 
| 电压电流显示 | 电压、电流分别真有效值数字显示 | 
| 隔离电阻 | 隔离电压器每路对地面绝缘≥10MΩ | 
| 工作环境温度 | -10℃-60 ℃ | 
| 相对湿度 | ≤ 90 %相对湿度,在20 ℃ ± 5 ℃ | 
| 运行时间 | 可连续运行100000h | 
| 监控接口(选配) | 具备RS232、RS485接口,实现遥控、遥信、遥测功能 | 
工作原理:
       PLG系列旁路柜系列由隔离变压器(单变单/两变单/三变单/三变三)、补偿变压器、调压变压器、传动机构、电刷接触系统、控制系统、手动旁路开关等组成一个完整备用市电旁路。 XSZ-PLG系列旁路柜系列具有电压无极调节,输出平稳,保护功能完善,稳定可靠,使用维护简便等特点,性能指标完全满足UPS的正常运行的需要。具有稳压运行/市电直通、自动稳压/手控调压、转换功能,具备过载、短路、过压、欠压、缺相、旁路等全方位保护,缺相与相系报警可选功能,做到万无一失,让您无后顾这忧。微电脑控制电路,0.1秒级电压侦测,使输出精度始终保持在±1%以内。负载范围广,适用于纯感性、电容性、阻性等各种工业负载,能承受瞬时超载(额定电流2-3倍),可长期连续工作,免维护,调整器、变压器采用Z级及H级硅钢片制作,穿戴损耗超低,可节省大笔电费开支。使用高性能滚轮电刷和扇形电刷,高VA效率,满载时≥98%。正常工作中不会产生谐波或磁场幅射干扰或对电网产生传导性干扰。
 
			






.png)








 发送邮件
发送邮件 在线交谈
在线交谈